KakaoTalk 虚拟号码
不用自己的手机号,也能接收 KakaoTalk 注册和登录验证码。可选 54 个国家,15 分钟内未收到验证码,费用退回余额。
- 最低价格
- $0.36
- 最便宜的国家
- 菲律宾
- 验证码等待
- 15 分钟
选择 KakaoTalk 号码的国家,按价格从低到高排列。
KakaoTalk 号码各国价格
单个号码价格,共 54 个国家,按价格从低到高排列。
| 国家 | 区号 | 价格 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | +63 | $0.36 |
| 乌克兰 | +380 | $0.37 |
| 肯尼亚 | +254 | $0.37 |
| 印度尼西亚 | +62 | $0.37 |
| 摩洛哥 | +212 | $0.39 |
| 尼日利亚 | +234 | $0.39 |
| 印度 | +91 | $0.39 |
| 埃及 | +20 | $0.40 |
| 柬埔寨 | +855 | $0.40 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | $0.42 |
| 蒙古 | +976 | $0.42 |
| 哥伦比亚 | +57 | $0.42 |
| 格鲁吉亚 | +995 | $0.43 |
| 越南 | +84 | $0.43 |
| 秘鲁 | +51 | $0.44 |
| 阿根廷 | +54 | $0.46 |
| 泰国 | +66 | $0.50 |
| 立陶宛 | +370 | $0.51 |
| 拉脱维亚 | +371 | $0.51 |
| 罗马尼亚 | +40 | $0.53 |
| 爱沙尼亚 | +372 | $0.53 |
| 南非 | +27 | $0.53 |
| 马来西亚 | +60 | $0.53 |
| 捷克 | +420 | $0.55 |
| 巴西 | +55 | $0.55 |
| 波兰 | +48 | $0.56 |
| 土耳其 | +90 | $0.56 |
| 墨西哥 | +52 | $0.59 |
| 智利 | +56 | $0.59 |
| 葡萄牙 | +351 | $0.63 |
| 芬兰 | +358 | $0.70 |
| 西班牙 | +34 | $0.72 |
| 奥地利 | +43 | $0.77 |
| 意大利 | +39 | $0.79 |
| 荷兰 | +31 | $0.81 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | $0.85 |
| 比利时 | +32 | $0.86 |
| 新西兰 | +64 | $0.86 |
| 中国香港特别行政区 | +852 | $0.87 |
| 法国 | +33 | $0.89 |
| 台湾 | +886 | $0.90 |
| 爱尔兰 | +353 | $0.91 |
| 瑞典 | +46 | $0.92 |
| 加拿大 | +1 | $0.95 |
| 德国 | +49 | $0.95 |
| 以色列 | +972 | $1.00 |
| 英国 | +44 | $1.05 |
| 新加坡 | +65 | $1.05 |
| 澳大利亚 | +61 | $1.05 |
| 阿拉伯联合酋长国 | +971 | $1.10 |
| 美国 | +1 | $1.15 |
| 日本 | +81 | $1.20 |
| 瑞士 | +41 | $1.25 |
| 韩国 | +82 | $1.30 |
如何接收 KakaoTalk 验证码
- 1
选择国家并获取号码
在上方选择国家,点击“获取号码”。费用从余额中扣除,号码随即显示。
- 2
在 KakaoTalk 中输入
把号码填入 KakaoTalk 的手机号栏,请求验证码。
- 3
查看验证码
验证码显示在“我的号码”页面。15 分钟内未收到会自动退款。
KakaoTalk 号码怎么选
- 通讯类 App 一个账户绑定一个号码。如果账户要长期使用,可以考虑租用号码。
- 收不到验证码时,换其他国家的号码试试。没收到验证码的号码不收费。
- 注册后在 App 中开启两步验证,之后就很少需要再用号码。
- 如果 App 要求语音电话验证而不是短信,是无法接收的。请重新请求短信。
KakaoTalk 虚拟号码常见问题
哪个国家的 KakaoTalk 号码最便宜?
最便宜的国家:菲律宾。价格:$0.36。所有国家见上方表格。
KakaoTalk 用的美国号码多少钱?
美国号码价格:$1.15。
KakaoTalk 验证码没有收到。
15 分钟后费用会自动退回余额。也可以在“我的号码”页面提前取消。可以试试其他国家的号码。
能用同一个号码再次登录 KakaoTalk 吗?
一次性号码只能接收一次验证码。如果以后还要用同一个号码,请使用租用号码。