虛擬號碼價格
104 個 App 的號碼價格。最便宜的號碼為 $0.07,15 分鐘內收不到驗證碼,款項會退回餘額。
各 App 價格
每個 App 最便宜的國家,以及美國、英國、南韓的價格。全部 54 個國家及地區見各 App 頁面。
| App | 最低價(國家) | 美國 | 英國 | 南韓 |
|---|---|---|---|---|
| $0.45菲律賓 | $1.75 | $1.55 | $1.75 | |
| Telegram | $0.40印度 | $1.55 | $1.30 | $1.60 |
| $0.17尼日利亞 | $0.56 | $0.56 | $0.70 | |
| $0.17尼日利亞 | $0.61 | $0.52 | $0.71 | |
| $0.15尼日利亞 | $0.52 | $0.44 | $0.61 | |
| TikTok | $0.16烏克蘭 | $0.52 | $0.49 | $0.58 |
| OpenAI | $0.30肯尼亞 | $1.05 | $0.97 | $1.20 |
| Discord | $0.14烏克蘭 | $0.50 | $0.44 | $0.51 |
| X | $0.20尼日利亞 | $0.68 | $0.58 | $0.70 |
| KakaoTalk | $0.36菲律賓 | $1.15 | $1.05 | $1.30 |
| LINE | $0.26印度 | $0.92 | $0.87 | $1.05 |
| $0.62菲律賓 | $2.20 | $1.90 | $2.25 | |
| Signal | $0.19印度 | $0.71 | $0.59 | $0.76 |
| Viber | $0.16埃及 | $0.51 | $0.44 | $0.57 |
| Zalo | $0.16摩洛哥 | $0.58 | $0.45 | $0.54 |
| Snapchat | $0.13印度 | $0.49 | $0.40 | $0.50 |
| Threads | $0.15埃及 | $0.54 | $0.46 | $0.54 |
| $0.09尼日利亞 | $0.29 | $0.28 | $0.34 | |
| $0.07尼日利亞 | $0.22 | $0.20 | $0.25 | |
| Twitch | $0.09尼日利亞 | $0.32 | $0.27 | $0.34 |
| Bluesky | $0.07烏克蘭 | $0.24 | $0.20 | $0.26 |
| VK | $0.11尼日利亞 | $0.42 | $0.32 | $0.37 |
| Claude | $0.31尼日利亞 | $1.10 | $0.98 | $1.05 |
| Apple | $0.25印度 | $0.95 | $0.79 | $0.90 |
| Naver | $0.32印度 | $1.05 | $0.93 | $1.30 |
| GitHub | $0.09埃及 | $0.31 | $0.26 | $0.30 |
| Proton Mail | $0.11尼日利亞 | $0.41 | $0.33 | $0.42 |
| Zoom | $0.07烏克蘭 | $0.21 | $0.20 | $0.27 |
| Slack | $0.07尼日利亞 | $0.25 | $0.19 | $0.22 |
| Dropbox | $0.07摩洛哥 | $0.25 | $0.21 | $0.24 |
| AliExpress | $0.09埃及 | $0.30 | $0.30 | $0.34 |
| Alibaba.com | $0.11肯尼亞 | $0.40 | $0.34 | $0.39 |
| Shopee | $0.13埃及 | $0.46 | $0.42 | $0.49 |
| eBay | $0.11肯尼亞 | $0.40 | $0.31 | $0.39 |
| Uber | $0.16埃及 | $0.51 | $0.49 | $0.54 |
| Lyft | $0.14埃及 | $0.43 | $0.41 | $0.52 |
| Grab | $0.14印度 | $0.47 | $0.42 | $0.51 |
| Gojek | $0.11印度 | $0.41 | $0.35 | $0.39 |
| DoorDash | $0.13尼日利亞 | $0.48 | $0.40 | $0.52 |
| Deliveroo | $0.11尼日利亞 | $0.35 | $0.31 | $0.43 |
| Glovo | $0.09尼日利亞 | $0.33 | $0.27 | $0.31 |
| Airbnb | $0.13尼日利亞 | $0.46 | $0.39 | $0.44 |
| PayPal | $0.40印度 | $1.50 | $1.35 | $1.65 |
| Wise | $0.36尼日利亞 | $1.40 | $1.10 | $1.45 |
| Revolut | $0.41菲律賓 | $1.60 | $1.35 | $1.55 |
| Binance | $0.37埃及 | $1.25 | $1.10 | $1.35 |
| Coinbase | $0.38烏克蘭 | $1.35 | $1.20 | $1.50 |
| OKX | $0.29尼日利亞 | $1.15 | $0.85 | $1.25 |
| KuCoin | $0.26尼日利亞 | $0.89 | $0.86 | $0.90 |
| Steam | $0.11埃及 | $0.38 | $0.32 | $0.43 |
| PlayStation | $0.11埃及 | $0.39 | $0.34 | $0.42 |
| Epic Games | $0.10格魯吉亞 | $0.30 | $0.28 | $0.32 |
| Roblox | $0.09尼日利亞 | $0.33 | $0.29 | $0.31 |
| Riot Games | $0.09埃及 | $0.33 | $0.25 | $0.30 |
| Netflix | $0.11埃及 | $0.41 | $0.33 | $0.39 |
| Spotify | $0.07烏克蘭 | $0.25 | $0.22 | $0.25 |
| Messenger | $0.18肯尼亞 | $0.58 | $0.49 | $0.70 |
| Kik | $0.09尼日利亞 | $0.29 | $0.25 | $0.35 |
| $0.24埃及 | $0.86 | $0.80 | $0.91 | |
| YouTube | $0.17印度 | $0.65 | $0.53 | $0.67 |
| Quora | $0.07尼日利亞 | $0.25 | $0.20 | $0.27 |
| Tumblr | $0.07尼日利亞 | $0.23 | $0.21 | $0.23 |
| Bilibili | $0.15尼日利亞 | $0.49 | $0.51 | $0.54 |
| Xiaohongshu | $0.20尼日利亞 | $0.66 | $0.65 | $0.75 |
| OK.ru | $0.09肯尼亞 | $0.29 | $0.25 | $0.34 |
| BeReal | $0.09埃及 | $0.31 | $0.27 | $0.32 |
| Kick | $0.09尼日利亞 | $0.32 | $0.29 | $0.30 |
| Google Gemini | $0.19尼日利亞 | $0.65 | $0.61 | $0.68 |
| Perplexity | $0.22尼日利亞 | $0.79 | $0.67 | $0.74 |
| Mistral AI | $0.17印度 | $0.64 | $0.55 | $0.63 |
| Notion | $0.09摩洛哥 | $0.31 | $0.25 | $0.35 |
| Figma | $0.09埃及 | $0.32 | $0.27 | $0.33 |
| Canva | $0.09尼日利亞 | $0.31 | $0.26 | $0.33 |
| Upwork | $0.17尼日利亞 | $0.63 | $0.49 | $0.66 |
| Fiverr | $0.16烏克蘭 | $0.50 | $0.43 | $0.55 |
| Indeed | $0.11埃及 | $0.39 | $0.34 | $0.42 |
| Samsung | $0.16埃及 | $0.57 | $0.45 | $0.61 |
| Xiaomi | $0.13尼日利亞 | $0.43 | $0.43 | $0.46 |
| Huawei | $0.13尼日利亞 | $0.47 | $0.38 | $0.50 |
| Mail.Ru | $0.09尼日利亞 | $0.31 | $0.25 | $0.34 |
| Walmart | $0.15尼日利亞 | $0.54 | $0.43 | $0.60 |
| Etsy | $0.14摩洛哥 | $0.47 | $0.42 | $0.53 |
| Vinted | $0.11尼日利亞 | $0.36 | $0.36 | $0.37 |
| Uber Eats | $0.13印度 | $0.43 | $0.41 | $0.49 |
| Instacart | $0.13尼日利亞 | $0.44 | $0.40 | $0.45 |
| foodpanda | $0.11肯尼亞 | $0.41 | $0.36 | $0.44 |
| Flipkart | $0.11埃及 | $0.41 | $0.36 | $0.37 |
| Taobao | $0.18埃及 | $0.59 | $0.54 | $0.59 |
| Booking.com | $0.14埃及 | $0.49 | $0.43 | $0.45 |
| Rakuten | $0.15尼日利亞 | $0.54 | $0.46 | $0.60 |
| Payoneer | $0.35尼日利亞 | $1.15 | $1.05 | $1.40 |
| Venmo | $0.40埃及 | $1.30 | $1.20 | $1.50 |
| Cash App | $0.37尼日利亞 | $1.50 | $1.25 | $1.40 |
| Nubank | $0.32肯尼亞 | $1.05 | $0.85 | $1.25 |
| N26 | $0.34尼日利亞 | $1.20 | $1.15 | $1.30 |
| Monzo | $0.36尼日利亞 | $1.30 | $1.20 | $1.50 |
| Paytm | $0.21尼日利亞 | $0.74 | $0.66 | $0.84 |
| Alipay | $0.33尼日利亞 | $1.15 | $0.99 | $1.25 |
| Google Pay | $0.27印度 | $0.98 | $0.95 | $1.00 |
| EA | $0.09尼日利亞 | $0.29 | $0.25 | $0.31 |
| Ubisoft | $0.09埃及 | $0.30 | $0.27 | $0.34 |
| Battle.net | $0.11尼日利亞 | $0.39 | $0.31 | $0.38 |
| PUBG | $0.09印度 | $0.30 | $0.28 | $0.31 |
| Crunchyroll | $0.07尼日利亞 | $0.25 | $0.20 | $0.25 |
價格以 2026-10-24 為準。每個號碼的價格,以美元計算。
增值金額及贈送
$50 至 $5,000。部分國家最低為 $25。$100 起有贈送。
$50
無贈送
$100
+20%
$200
+25%
推薦
$300
+30%
$500
+35%
$1,000
+40%
$3,000
+45%
$5,000
+50%
價格規則
- 價格按每個號碼計算,取得號碼時從餘額扣除。
- 如 15 分鐘內收不到驗證碼,或在收到前取消,全數款項會退回餘額。
- 租用價格按租期計算,租用開始後不設退款。
- 餘額不可提取,可用於之後的號碼及租用。