Prezzi dei numeri virtuali
Prezzi dei numeri per 104 app. Il numero più economico costa $0.07 e, se il codice non arriva in 15 minuti, il prezzo torna sul saldo.
Prezzi per app
Il paese più economico per ogni app più i prezzi di Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud. Tutti i 54 paesi sono nella pagina di ogni app.
| App | Più basso (paese) | Stati Uniti | Regno Unito | Corea del Sud |
|---|---|---|---|---|
| $0.45Filippine | $1.75 | $1.55 | $1.75 | |
| Telegram | $0.40India | $1.55 | $1.30 | $1.60 |
| $0.17Nigeria | $0.56 | $0.56 | $0.70 | |
| $0.17Nigeria | $0.61 | $0.52 | $0.71 | |
| $0.15Nigeria | $0.52 | $0.44 | $0.61 | |
| TikTok | $0.16Ucraina | $0.52 | $0.49 | $0.58 |
| OpenAI | $0.30Kenya | $1.05 | $0.97 | $1.20 |
| Discord | $0.14Ucraina | $0.50 | $0.44 | $0.51 |
| X | $0.20Nigeria | $0.68 | $0.58 | $0.70 |
| KakaoTalk | $0.36Filippine | $1.15 | $1.05 | $1.30 |
| LINE | $0.26India | $0.92 | $0.87 | $1.05 |
| $0.62Filippine | $2.20 | $1.90 | $2.25 | |
| Signal | $0.19India | $0.71 | $0.59 | $0.76 |
| Viber | $0.16Egitto | $0.51 | $0.44 | $0.57 |
| Zalo | $0.16Marocco | $0.58 | $0.45 | $0.54 |
| Snapchat | $0.13India | $0.49 | $0.40 | $0.50 |
| Threads | $0.15Egitto | $0.54 | $0.46 | $0.54 |
| $0.09Nigeria | $0.29 | $0.28 | $0.34 | |
| $0.07Nigeria | $0.22 | $0.20 | $0.25 | |
| Twitch | $0.09Nigeria | $0.32 | $0.27 | $0.34 |
| Bluesky | $0.07Ucraina | $0.24 | $0.20 | $0.26 |
| VK | $0.11Nigeria | $0.42 | $0.32 | $0.37 |
| Claude | $0.31Nigeria | $1.10 | $0.98 | $1.05 |
| Apple | $0.25India | $0.95 | $0.79 | $0.90 |
| Naver | $0.32India | $1.05 | $0.93 | $1.30 |
| GitHub | $0.09Egitto | $0.31 | $0.26 | $0.30 |
| Proton Mail | $0.11Nigeria | $0.41 | $0.33 | $0.42 |
| Zoom | $0.07Ucraina | $0.21 | $0.20 | $0.27 |
| Slack | $0.07Nigeria | $0.25 | $0.19 | $0.22 |
| Dropbox | $0.07Marocco | $0.25 | $0.21 | $0.24 |
| AliExpress | $0.09Egitto | $0.30 | $0.30 | $0.34 |
| Alibaba.com | $0.11Kenya | $0.40 | $0.34 | $0.39 |
| Shopee | $0.13Egitto | $0.46 | $0.42 | $0.49 |
| eBay | $0.11Kenya | $0.40 | $0.31 | $0.39 |
| Uber | $0.16Egitto | $0.51 | $0.49 | $0.54 |
| Lyft | $0.14Egitto | $0.43 | $0.41 | $0.52 |
| Grab | $0.14India | $0.47 | $0.42 | $0.51 |
| Gojek | $0.11India | $0.41 | $0.35 | $0.39 |
| DoorDash | $0.13Nigeria | $0.48 | $0.40 | $0.52 |
| Deliveroo | $0.11Nigeria | $0.35 | $0.31 | $0.43 |
| Glovo | $0.09Nigeria | $0.33 | $0.27 | $0.31 |
| Airbnb | $0.13Nigeria | $0.46 | $0.39 | $0.44 |
| PayPal | $0.40India | $1.50 | $1.35 | $1.65 |
| Wise | $0.36Nigeria | $1.40 | $1.10 | $1.45 |
| Revolut | $0.41Filippine | $1.60 | $1.35 | $1.55 |
| Binance | $0.37Egitto | $1.25 | $1.10 | $1.35 |
| Coinbase | $0.38Ucraina | $1.35 | $1.20 | $1.50 |
| OKX | $0.29Nigeria | $1.15 | $0.85 | $1.25 |
| KuCoin | $0.26Nigeria | $0.89 | $0.86 | $0.90 |
| Steam | $0.11Egitto | $0.38 | $0.32 | $0.43 |
| PlayStation | $0.11Egitto | $0.39 | $0.34 | $0.42 |
| Epic Games | $0.10Georgia | $0.30 | $0.28 | $0.32 |
| Roblox | $0.09Nigeria | $0.33 | $0.29 | $0.31 |
| Riot Games | $0.09Egitto | $0.33 | $0.25 | $0.30 |
| Netflix | $0.11Egitto | $0.41 | $0.33 | $0.39 |
| Spotify | $0.07Ucraina | $0.25 | $0.22 | $0.25 |
| Messenger | $0.18Kenya | $0.58 | $0.49 | $0.70 |
| Kik | $0.09Nigeria | $0.29 | $0.25 | $0.35 |
| $0.24Egitto | $0.86 | $0.80 | $0.91 | |
| YouTube | $0.17India | $0.65 | $0.53 | $0.67 |
| Quora | $0.07Nigeria | $0.25 | $0.20 | $0.27 |
| Tumblr | $0.07Nigeria | $0.23 | $0.21 | $0.23 |
| Bilibili | $0.15Nigeria | $0.49 | $0.51 | $0.54 |
| Xiaohongshu | $0.20Nigeria | $0.66 | $0.65 | $0.75 |
| OK.ru | $0.09Kenya | $0.29 | $0.25 | $0.34 |
| BeReal | $0.09Egitto | $0.31 | $0.27 | $0.32 |
| Kick | $0.09Nigeria | $0.32 | $0.29 | $0.30 |
| Google Gemini | $0.19Nigeria | $0.65 | $0.61 | $0.68 |
| Perplexity | $0.22Nigeria | $0.79 | $0.67 | $0.74 |
| Mistral AI | $0.17India | $0.64 | $0.55 | $0.63 |
| Notion | $0.09Marocco | $0.31 | $0.25 | $0.35 |
| Figma | $0.09Egitto | $0.32 | $0.27 | $0.33 |
| Canva | $0.09Nigeria | $0.31 | $0.26 | $0.33 |
| Upwork | $0.17Nigeria | $0.63 | $0.49 | $0.66 |
| Fiverr | $0.16Ucraina | $0.50 | $0.43 | $0.55 |
| Indeed | $0.11Egitto | $0.39 | $0.34 | $0.42 |
| Samsung | $0.16Egitto | $0.57 | $0.45 | $0.61 |
| Xiaomi | $0.13Nigeria | $0.43 | $0.43 | $0.46 |
| Huawei | $0.13Nigeria | $0.47 | $0.38 | $0.50 |
| Mail.Ru | $0.09Nigeria | $0.31 | $0.25 | $0.34 |
| Walmart | $0.15Nigeria | $0.54 | $0.43 | $0.60 |
| Etsy | $0.14Marocco | $0.47 | $0.42 | $0.53 |
| Vinted | $0.11Nigeria | $0.36 | $0.36 | $0.37 |
| Uber Eats | $0.13India | $0.43 | $0.41 | $0.49 |
| Instacart | $0.13Nigeria | $0.44 | $0.40 | $0.45 |
| foodpanda | $0.11Kenya | $0.41 | $0.36 | $0.44 |
| Flipkart | $0.11Egitto | $0.41 | $0.36 | $0.37 |
| Taobao | $0.18Egitto | $0.59 | $0.54 | $0.59 |
| Booking.com | $0.14Egitto | $0.49 | $0.43 | $0.45 |
| Rakuten | $0.15Nigeria | $0.54 | $0.46 | $0.60 |
| Payoneer | $0.35Nigeria | $1.15 | $1.05 | $1.40 |
| Venmo | $0.40Egitto | $1.30 | $1.20 | $1.50 |
| Cash App | $0.37Nigeria | $1.50 | $1.25 | $1.40 |
| Nubank | $0.32Kenya | $1.05 | $0.85 | $1.25 |
| N26 | $0.34Nigeria | $1.20 | $1.15 | $1.30 |
| Monzo | $0.36Nigeria | $1.30 | $1.20 | $1.50 |
| Paytm | $0.21Nigeria | $0.74 | $0.66 | $0.84 |
| Alipay | $0.33Nigeria | $1.15 | $0.99 | $1.25 |
| Google Pay | $0.27India | $0.98 | $0.95 | $1.00 |
| EA | $0.09Nigeria | $0.29 | $0.25 | $0.31 |
| Ubisoft | $0.09Egitto | $0.30 | $0.27 | $0.34 |
| Battle.net | $0.11Nigeria | $0.39 | $0.31 | $0.38 |
| PUBG | $0.09India | $0.30 | $0.28 | $0.31 |
| Crunchyroll | $0.07Nigeria | $0.25 | $0.20 | $0.25 |
Prezzi al 2026-10-24. Prezzo per numero in dollari USA.
Importi di ricarica e bonus
Da $50 a $5,000. In alcuni paesi il minimo è $25. I bonus partono da $100.
$50
Nessun bonus
$100
+20%
$200
+25%
Consigliato
$300
+30%
$500
+35%
$1,000
+40%
$3,000
+45%
$5,000
+50%
Regole sui prezzi
- I prezzi sono per numero e vengono scalati dal saldo quando ottieni il numero.
- Se il codice non arriva entro 15 minuti o annulli prima del codice, l'intero prezzo torna sul saldo.
- Il prezzo del noleggio copre il periodo e non viene rimborsato una volta iniziato il noleggio.
- Il saldo non può essere prelevato. Usalo per i prossimi numeri e noleggi.