KuCoin 虛擬號碼
不用自己的手機號碼,也能接收 KuCoin 註冊和登入驗證碼。可選 54 個國家,15 分鐘內沒收到驗證碼,費用退回餘額。
- 最低價格
- $0.26
- 最便宜的國家
- 奈及利亞
- 驗證碼等待
- 15 分鐘
選擇 KuCoin 號碼的國家,依價格由低到高排列。
KuCoin 號碼各國價格
單一號碼價格,共 54 個國家,依價格由低到高排列。
| 國家 | 國碼 | 價格 |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | +234 | $0.26 |
| 菲律賓 | +63 | $0.27 |
| 烏克蘭 | +380 | $0.28 |
| 印度 | +91 | $0.28 |
| 印尼 | +62 | $0.28 |
| 喬治亞 | +995 | $0.29 |
| 埃及 | +20 | $0.30 |
| 摩洛哥 | +212 | $0.30 |
| 肯亞 | +254 | $0.30 |
| 越南 | +84 | $0.30 |
| 哈薩克 | +7 | $0.32 |
| 哥倫比亞 | +57 | $0.33 |
| 柬埔寨 | +855 | $0.35 |
| 蒙古 | +976 | $0.36 |
| 秘魯 | +51 | $0.37 |
| 立陶宛 | +370 | $0.40 |
| 南非 | +27 | $0.40 |
| 阿根廷 | +54 | $0.40 |
| 羅馬尼亞 | +40 | $0.41 |
| 拉脫維亞 | +371 | $0.41 |
| 巴西 | +55 | $0.41 |
| 墨西哥 | +52 | $0.41 |
| 葡萄牙 | +351 | $0.42 |
| 土耳其 | +90 | $0.42 |
| 波蘭 | +48 | $0.44 |
| 愛沙尼亞 | +372 | $0.44 |
| 泰國 | +66 | $0.44 |
| 馬來西亞 | +60 | $0.45 |
| 智利 | +56 | $0.45 |
| 捷克 | +420 | $0.46 |
| 芬蘭 | +358 | $0.52 |
| 義大利 | +39 | $0.53 |
| 西班牙 | +34 | $0.55 |
| 比利時 | +32 | $0.61 |
| 德國 | +49 | $0.63 |
| 荷蘭 | +31 | $0.64 |
| 奧地利 | +43 | $0.64 |
| 愛爾蘭 | +353 | $0.64 |
| 法國 | +33 | $0.65 |
| 以色列 | +972 | $0.66 |
| 台灣 | +886 | $0.67 |
| 瑞典 | +46 | $0.68 |
| 沙烏地阿拉伯 | +966 | $0.69 |
| 紐西蘭 | +64 | $0.70 |
| 阿拉伯聯合大公國 | +971 | $0.72 |
| 中國香港特別行政區 | +852 | $0.73 |
| 新加坡 | +65 | $0.77 |
| 加拿大 | +1 | $0.78 |
| 澳洲 | +61 | $0.79 |
| 瑞士 | +41 | $0.84 |
| 英國 | +44 | $0.86 |
| 美國 | +1 | $0.89 |
| 南韓 | +82 | $0.90 |
| 日本 | +81 | $0.91 |
如何接收 KuCoin 驗證碼
- 1
選擇國家並取得號碼
在上方選擇國家,按「取得號碼」。費用從餘額扣除,號碼隨即顯示。
- 2
在 KuCoin 輸入號碼
把號碼填入 KuCoin 的手機號碼欄位,要求傳送驗證碼。
- 3
查看驗證碼
驗證碼會顯示在「我的號碼」頁面。15 分鐘內沒收到會自動退款。
KuCoin 號碼怎麼選
- 金融和支付 App 除了手機號碼,也可能要求身分驗證。只驗證號碼不一定能開通帳號。
- 有資金往來的帳號常要求重新驗證,建議使用租用號碼。
- 限某國居民使用的服務,需要該國的號碼。
- 15 分鐘內沒收到驗證碼自動退款。
KuCoin 虛擬號碼常見問題
哪個國家的 KuCoin 號碼最便宜?
最便宜的國家:奈及利亞。價格:$0.26。所有國家請見上方表格。
KuCoin 用的美國號碼多少錢?
美國號碼價格:$0.89。
KuCoin 驗證碼沒收到。
15 分鐘後費用會自動退回餘額。也可以在「我的號碼」頁面提早取消。可以試試其他國家的號碼。
可以用同一個號碼再次登入 KuCoin 嗎?
一次性號碼只能接收一次驗證碼。如果之後還需要同一個號碼,請使用租用號碼。