Venmo Sanal Numara
Venmo kayıt ve giriş kodlarını kendi telefon numaranız olmadan alın. 54 ülke arasından seçin; 15 dakika içinde kod gelmezse ücret bakiyenize döner.
- En düşük fiyat
- $0.40
- En ucuz ülke
- Mısır
- Kod bekleme
- 15 dk
Numara için ülke seçin. Uygulama: Venmo. En ucuzu başta.
Ülkelere göre Venmo numara fiyatları
Numara başına fiyat, en ucuzu başta, 54 ülke.
| Ülke | Kod | Fiyat |
|---|---|---|
| Mısır | +20 | $0.40 |
| Kenya | +254 | $0.40 |
| Ukrayna | +380 | $0.42 |
| Fas | +212 | $0.42 |
| Nijerya | +234 | $0.42 |
| Hindistan | +91 | $0.42 |
| Filipinler | +63 | $0.45 |
| Gürcistan | +995 | $0.46 |
| Kamboçya | +855 | $0.46 |
| Endonezya | +62 | $0.47 |
| Peru | +51 | $0.47 |
| Kazakistan | +7 | $0.48 |
| Vietnam | +84 | $0.48 |
| Kolombiya | +57 | $0.48 |
| Letonya | +371 | $0.52 |
| Tayland | +66 | $0.55 |
| Meksika | +52 | $0.55 |
| Türkiye | +90 | $0.57 |
| Moğolistan | +976 | $0.57 |
| Litvanya | +370 | $0.58 |
| Güney Afrika | +27 | $0.60 |
| Brezilya | +55 | $0.60 |
| Polonya | +48 | $0.61 |
| Çekya | +420 | $0.61 |
| Romanya | +40 | $0.61 |
| Estonya | +372 | $0.61 |
| Arjantin | +54 | $0.61 |
| Şili | +56 | $0.61 |
| Malezya | +60 | $0.64 |
| Finlandiya | +358 | $0.71 |
| Portekiz | +351 | $0.72 |
| İtalya | +39 | $0.79 |
| İspanya | +34 | $0.81 |
| Hollanda | +31 | $0.82 |
| Tayvan | +886 | $0.91 |
| Fransa | +33 | $0.92 |
| Belçika | +32 | $0.93 |
| İsveç | +46 | $0.97 |
| Avusturya | +43 | $0.97 |
| İrlanda | +353 | $0.98 |
| Almanya | +49 | $1.00 |
| Kanada | +1 | $1.05 |
| İsrail | +972 | $1.05 |
| Suudi Arabistan | +966 | $1.10 |
| Çin Hong Kong ÖİB | +852 | $1.10 |
| Avustralya | +61 | $1.10 |
| Yeni Zelanda | +64 | $1.10 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | $1.15 |
| Birleşik Krallık | +44 | $1.20 |
| Singapur | +65 | $1.20 |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | $1.30 |
| İsviçre | +41 | $1.35 |
| Japonya | +81 | $1.40 |
| Güney Kore | +82 | $1.50 |
Venmo kodu nasıl alınır
- 1
Ülke seçip numarayı alın
Yukarıdaki kutuda bir ülke seçip Numara al düğmesine basın. Ücret bakiyenizden düşülür ve numara görünür.
- 2
Numarayı Venmo uygulamasına girin
Numarayı Venmo telefon numarası alanına yazıp kod isteyin.
- 3
Kodu okuyun
Kod numaralarım sayfasında görünür. 15 dakika içinde kod gelmezse otomatik iade edilir.
Venmo için numara seçimi
- Finans ve ödeme uygulamaları telefon numarasına ek olarak kimlik doğrulaması isteyebilir. Yalnızca doğrulanmış bir numara hesabı açmaya yetmeyebilir.
- Para transferi yapılan hesaplar sık sık tekrar doğrulama ister, bu yüzden kiralık numara iyi bir seçimdir.
- Yalnızca bir ülkede yaşayanlara yönelik hizmetler için o ülkenin numarası gerekir.
- 15 dakika içinde kod gelmezse otomatik iade edilir.
Venmo sanal numara soruları
Venmo için en ucuz numara hangi ülkede?
En ucuz ülke: Mısır. Fiyat: $0.40. Tüm ülkeler yukarıdaki tabloda.
Venmo için numara fiyatı ne kadar? Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Numara fiyatı, ülke Amerika Birleşik Devletleri: $1.30.
Venmo kodum gelmedi.
15 dakika sonra ücret otomatik olarak bakiyenize döner. Daha önce numaralarım sayfasından da iptal edebilirsiniz. Başka bir ülkenin numarasını deneyin.
Aynı numarayla Venmo hesabıma tekrar girebilir miyim?
Tek kullanımlık numara bir kod alır. Aynı numaraya daha sonra ihtiyacınız olacaksa kiralık numara kullanın.